C3305 Potenziometro trimmer patch SMD in vetro smaltato 3x3mm da 100 Ohm a 1M Resistore regolabile
Key Attributes
Product Summary
Potenziometri Trimmer C3305 Resistori regolabili SMD a patch di smalto vetrificato a giro singolo disponibili nei valori di resistenza 1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K e altri. Panoramica del prodotto Il potenziometro pre-regolato a patch di smalto vetrificato ad anello singolo C3305 è un componente ...
Dettagli del prodotto
Patch SMD 3x3mm
,Gamma da 100 Ohm a 1M
,Regolazione fine di precisione
| Intervallo di resistenza nominale | 100Ω~1MΩ |
| Tolleranza di resistenza | ±25% |
| Resistenza terminale | ≤±1%R o 10Ω |
| Variazione della resistenza di contatto (CRV) | ≤±2%R |
| Resistenza di isolamento | ≥500MΩ (100V AC) |
| Tensione massima di lavoro | 50V |
| Corsa elettrica effettiva | ≥210° |
| Potenza nominale | 0.1W (max 300V) |
| Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C |
| TCR | ±250×10⁻⁶/°C |
| Collisione (390m/S², 4000 volte) | R≤±1%R |
| Vibrazione (10-500Hz, 0.75mm, 6h) | R≤±1%R, Uab/Uac≤±2%R, Interruzione elettrica≤100μS |
| Variazione di temperatura (-55°C/30min, +125°C/30min, 5 cicli) | R≤±2%R, Uab/Uac≤±2%R |
| Categoria climatica (IEC68-2-2) | R≤±(10%R+0.1Ω), Resistenza di isolamento ≥100MΩ |
| Durata elettrica (0.25W, 1000h) | R≤±(5%R+0.1Ω) |
| Durata meccanica (200 cicli) | R≤±(20%R+0.5Ω) |
| Calore umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±(10%R+0.1Ω), Resistenza di isolamento≥100MΩ |
| Corsa meccanica totale | 360° |
| Coppia di avviamento | 2-20mN·m |
| Condizioni di saldatura | 240℃-260℃ (5 secondi) |
| Confezione standard | 2000 pezzi/bobina |
- Apparecchiature di comunicazione
- Apparecchiature audio
- Sistemi di regolazione della potenza
- Circuiti di strumentazione e controllo
- Elettronica automobilistica
- Apparecchiature di illuminazione
Serie 3296, serie 3266, serie 3006, serie 3299
Serie 3323, serie 3329, serie 3362, serie 3386, serie 3360
- Campioni pre-produzione forniti prima della produzione di massa
- Ispezione finale effettuata prima della spedizione
FOB, CFR, CIF, EXW, FCA
USD, EUR, CNY
T/T, L/C, , Western Union, Contanti
Inglese, Cinese