BONENS Potenziometro di precisione impermeabile con grado di protezione IP67 Filo avvolto multigiro da 10K
Key Attributes
Product Summary
Potenziometro a filo avvolto di precisione multi-giro 3590, 10K ohm IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO25 pezzi/scheda, 2 schede (50 pezzi)/scatola, 12 scatole (600 pezzi) scatola grande DESCRIZIONE DEL PRODOTTOTipo di potenziometro: Potenziometro multi-giroMateriale del potenziometro: filo avvoltoModello: ...
Dettagli del prodotto
IP67 impermeabile
,Precisione 10K
,Progettazione multi-torno
25 pezzi/scheda, 2 schede (50 pezzi)/scatola, 12 scatole (600 pezzi) scatola grande
Materiale del potenziometro: filo avvolto
Modello: 3590S-2-103L
Resistenza: 10K Ω
Intervallo di resistenza ammissibile: ± 5%
Angolo di rotazione elettrica: 3600° ± 10° (10 giri)
Potenza nominale: 2W (70 °C)
Intervallo di temperatura: -55 °C ~ +125 °C
Tipo di albero: Albero circolare, albero a D
Materiale dell'albero: albero in metallo
Diametro dell'albero: 6,3 mm
Lunghezza dell'albero: 20 mm
Modalità di variazione del valore di resistenza: lineare
Imballaggio: 25 pezzi/scheda, 50 pezzi/scatola, 12 scatole/scatola grande
Accessori: dado e rondella di accoppiamento per potenziometro 3590S
Caratteristiche | Intervallo di resistenza nominale | 10K | ||||
Tolleranza di resistenza | ±5% | |||||
Resistenza terminale | ≤2%R o 5 | |||||
Rumore di picco | ≤100 | |||||
Precisione lineare | ±0,25% | |||||
Angolo elettrico | 3600°±10° | |||||
Resistenza di isolamento | ≥ 200M | |||||
Tensione di tenuta | 500V (valore di picco DC o AC) | |||||
Caratteristiche | Potenza nominale | 2W (70°C) | ||||
Intervallo di temperatura | -55°C~ 125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Shock termico | R≤±3%R | |||||
Collisione (390m/S², 4000 volte) | R≤±1%R | |||||
A prova di umidità (GJB306A-96-Metodo106, non applicabile per 7a, 7b) | R≤±3%R, Resistenza di isolamento≥100M | |||||
Vibrazione (10-500Hz, 0,75mm, 6h) | R≤±1%R, Interruzione elettrica≤100S | |||||
Categoria climatica (IEC68-2-2) | R≤±3%R, Resistenza di isolamento≥100M, Coppia di avviamento≤20mN.m | |||||
Funzionamento a bassa temperatura (-55°C, 4h) | R≤±3%R, Coppia di avviamento≤20mN.m | |||||
Vita rotazionale (10000 cicli) | R≤±3%R, rumore di picco≤500, Coppia di avviamento≤20mN.m | |||||
Durata elettrica (70°C, 2W, 1000h) | R≤±3%R | |||||
Calore umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, Resistenza di isolamento≥100M, Coppia di avviamento≤20mN.m | |||||
Caratteristiche | Corsa meccanica totale | 3600°±10° | ||||
Coppia di rotazione | 2~10mN.m | |||||
Coppia di arresto | ≥300mN.m | |||||

la spedizione per te.