Casa
>
Prodotti
>
Resistenza a pellicola metallica
>
1)Resistenza di isolamento: 1000M ohm o più
2)Tensione di tenuta: La variazione della resistenza deve essere entro ±(2% + 0,05ohm) e non ci devono essere rotture meccaniche
3) Sovraccarico intermittente:La variazione della resistenza deve essere Entro ±(2,00% + 0,05ohm
4)Resistenza dei terminali:La variazione della resistenza deve essere entro±(0,5% + 0,05ohm) inoltre ci Deve essere presente alcuna rottura meccanica
5)Resistenza al calore Alla saldatura:La variazione della resistenza deve essere entro ± (1,0%+0,05ohm) inoltre ci Deve essere presente alcuna rottura meccanica
6) Saldabilità:Più del 95% della superficie del conduttore deve essere coperto da nuova saldatura dopo che i conduttori sono stati immersi nella
Saldatura
7) Test di carico umidità:La variazione della resistenza deve essere Entro ± (3,0% + 0,05ohm) Inoltre non ci deve essere alcuna rottura meccanica
8) Test di vita sotto carico: La variazione della resistenza Deve essere entro ± (3%+0,05ohm) Inoltre non ci deve essere alcuna Rottura meccanica
Potenza nominale:
CF(RESISTORI FISSI A FILM DI CARBONIO)
|
STILE
|
MAX DI FUNZIONAMENTO |
MAX SOVRACCARICO |
RESISTENZA INTERVALLO DI VALORE |
| CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
Potenza nominale:
Marcatura:
Riferimento colore
| Colore | 1a Banda | 2a Banda | 3a Banda | 4a Banda |
| Nero | 0 | 0 | 100 | |
| Marrone | 1 | 1 | 101 | |
| Rosso | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
| Arancione | 3 | 3 | 103 | |
| Giallo | 4 | 4 | 104 | |
| Verde | 5 | 5 | 105 | |
| Blu | 6 | 6 | 106 | |
| Viola | 7 | 7 | 107 | |
| Grigio | 8 | 8 | 108 | |
| Bianco | 9 | 9 | 109 | |
| Oro | 10-1 | ±5,0% | ||
| Argento | 10-2 | ±10,0% |
Costruzione e dimensioni:
Costruzione:
Dimensioni:
TABELLA:
| WATT | L | D | H | d ± 0,02mm |
TRAZIONE (Kg) |
| 1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5Kg - 30S |
| 1/4WS | |||||
| 1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5Kg - 30S |
| 1/2WS | |||||
| 1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5Kg - 30S |
| 1WS | |||||
| 1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3Kg - 30S |
| 2WS | |||||
| 2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 3WS | |||||
| 3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 5WS | |||||
| 5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
Contattici in qualunque momento