Casa
>
Prodotti
>
Potenziometro a fibra
>
Caratteristiche | Intervallo di resistenza nominale | 10K | ||||
Tolleranza alla resistenza | ± 5% | |||||
Resistenza terminale | ≤ 2%R o 5 | |||||
Rumore di picco | ≤ 100 | |||||
Precisione lineare | ± 0,25% | |||||
Angolo elettrico | 3600°±10° | |||||
Resistenza dell'isolamento | ≥ 200M | |||||
Resistere alla tensione | 500V (valore di picco di corrente continua o CA) | |||||
Caratteristiche | Potenza nominale | 2W (70°C) | ||||
Intervallo di temperatura | -55°C~125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Shock da temperatura | R≤±3%R | |||||
Collisione (390m/S2, 4000 volte) | R≤±1%R | |||||
Durazione della prova di umidità (GJB306A-96-Metodo 106, non per l'inapplicabilità 7a,7b) | R≤±3%R, resistenza all'isolamento≥100M | |||||
Vibrazione (10-500HZ, 0,75 mm, 6h) | R≤±1%R, rottura elettrica≤100S | |||||
Categoria climatica ((IEC68-2-2) | R≤±3%R,Resistenza all'isolamento≥100M,Torce di avvio≤20mN.m | |||||
Funzionamento a bassa temperatura ((-55°C, 4 ore) | R ≤ ± 3%R, coppia di avvio ≤ 20mN.m | |||||
Durata di rotazione ((10000cc) | R ≤ ± 3%R, rumore di picco ≤ 500, coppia di avvio ≤ 20mN.m | |||||
Resistenza elettrica (70°C, 2W, 1000h) | R≤±3%R | |||||
Calore umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, resistenza all'isolamento≥100M, coppia di avvio≤20mN.m | |||||
Caratteristiche | Viaggio meccanico totale | 3600°±10° | ||||
Torsione di rotazione | 2 ~ 10mN.m | |||||
Torsione del tappo | ≥ 300mN.m | |||||
Contattici in qualunque momento