logo
Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd.
E-mail scqxelectronics12@126.com Telefono 86-028-82767470
Casa > Prodotti > Potenziometri del regolatore >
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
  • Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503

Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503

Luogo di origine Sichuan, Cina
Marca BONENS
Numero di modello 3269P
Dettagli del prodotto
Gamma di resistenza nominale:
10Ω~5M
Tolleranza alla resistenza:
±10% ±5% (personalizzazione)
Potenza nominale:
0.25W (massimo 200V)
Intervallo di temperatura:
-55°C~+125°C
Viaggio meccanico totale:
12 ± 2 cicli
Coppia di partenza:
≤ 25 mN.m
Valori di resistenza:
102-503
Tipo:
Potenziometro di precisione SMD
Applicazione:
Strumenti, metri
Evidenziare: 

Sette valori di resistenza

,

Costruzione di precisione SMD

,

Regolazione precisa della tensione

Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo
50
Prezzo
$0.25-$0.4
Imballaggi particolari
Imballaggio in cartone
Tempi di consegna
5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ,
Capacità di alimentazione
1000/7 giorni, 5000/10 giorni 10000/14 giorni
Descrizione di prodotto
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Resistore variabile potenziometro serie 3269P
Il potenziometro serie 3269 è un tipo di potenziometro. È solitamente composto da un corpo resistivo e un sistema rotante o scorrevole, ovvero un contatto mobile si muove sul corpo resistivo per ottenere un'uscita di tensione parziale.
La funzione del potenziometro è quella di regolare la tensione (inclusa la tensione continua e la tensione di segnale) e l'entità della corrente.
Resistore variabile potenziometro serie 3269X
I potenziometri serie 3269 sono utilizzati principalmente in strumenti, misuratori, telecomunicazioni, apparecchiature di potenza, segnali ferroviari, aviazione, aerospaziale e altri campi
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Resistore variabile potenziometro serie 3269W
Elemento ceramico stabile, a risoluzione infinita
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Stili di regolazione verticali e orizzontali
Compatibile con processi di produzione a montaggio superficiale
Conforme RoHS
Parametri del prodotto
Caratteristiche elettriche
Intervallo di resistenza nominale
 
 
 
 
10Ω~5MΩ
Tolleranza di resistenza
±10% ±5% (personalizzazione)
Resistenza terminale
≤±1%R o 2Ω
Variazione della resistenza di contatto (CRV)
≤±1%R o 3Ω
Resistenza di isolamento
≥ 1GΩ (100V AC)
Tensione di tenuta
600V (valore di picco DC o AC)
Corsa elettrica effettiva
12±2 giri
Caratteristiche ambientali
R: Sostituzione. In caso di articoli difettosi, solitamente li accreditiamo al cliente o li sostituiamo nella spedizione successiva.


 
 
 
 
0.25W (max 200V)
Intervallo di temperatura
-55°C~+125°C
Coefficiente di temperatura
±250, ±100ppm/°C
Collisione (390m/S2, 4000 volte)
ΔR≤±1%R
Vibrazione (10-500Hz, 0.75mm, 6h)
ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, Interruzione elettrica≤100μS
Variazione di temperatura (-55°C/30min, +125°C/30min, 5 cicli)
ΔR≤±2%R, ΔUab/Uac≤±1%R
Categoria climatica (IEC68-2-2)
ΔR≤± (3%R+0.1Ω), Resistenza di isolamento≥100MΩ
Durata elettrica (0.5W, 1000h)
ΔR≤± (3%R+0.1Ω), CRV≤±3%R o 5Ω
Durata meccanica (200 cicli)
ΔR≤± (3%R+0.5Ω), CRV≤±3%R o 5Ω
Calore umido costante (IEC68-2-3, Ca, 96h)
ΔR≤± (3%R+0.1Ω), Resistenza di isolamento≥100MΩ
Caratteristiche fisiche
Corsa meccanica totale
12±2 giri
Coppia di avviamento
≤25mN.m
Dimensioni del prodotto
R: Sostituzione. In caso di articoli difettosi, solitamente li accreditiamo al cliente o li sostituiamo nella spedizione successiva.
D5: Come controllate tutte le merci sulla linea di produzione?
R: Abbiamo ispezioni a campione e ispezioni sul prodotto finito. Controlliamo le merci quando passano alla fase successiva della procedura di produzione.
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
 
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
Potenziometro di precisione SMD regolabile 3269X 102 202 502 103 203 253 503
 
 
 

Prodotti Consigliati

Contattici in qualunque momento

+8618382126946
2° piano, edificio 2, 388 Rongtai Avenue Chengdu Sichuan Cina
Invii la vostra indagine direttamente noi