Casa
>
prodotti
>
Resistenza a pellicola metallica
>
| Colore | 1° band | 2a banda | Terza banda | Moltiplicatore | Tasso di aggiustamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nero | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marrone | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
| Rosso | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
| Arancione | 3 | 3 | 3 | 1k | ± 3% |
| Giallo | 4 | 4 | 4 | 10 mila. | ± 4% |
| Verde | 5 | 5 | 5 | 100 mila. | |
| Blu | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Viola | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Grigio | 8 | 8 | 8 | 100M | |
| Bianco | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| D'oro | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ± 5% |
| Argioli | - Due. | - Due. | - Due. | 0.01 | ± 10% |
Contattici in qualunque momento