Resistore fusibile da 400 Ohm 1W con tolleranza del 5%
Key Attributes
Product Summary
50k/50/10/100/400/2/5/1ohm Codice colore della resistenza del fusibile Visualizzazione del prodotto Le resistenze a fusibile forniscono protezione del circuito tagliando costantemente l'alimentazione quando si verificano cortocircuiti o condizioni di corrente quasi cortocircuito.Questi componenti ...
Dettagli del prodotto
Fusibile da 400 Ohm
,Prezzo diretto della fabbrica
,Specifiche su misura
Le resistenze a fusibile forniscono protezione del circuito tagliando costantemente l'alimentazione quando si verificano cortocircuiti o condizioni di corrente quasi cortocircuito.Questi componenti limitano la corrente di cortocircuito per evitare danni ai dispositivi o ai sistemi di alimentazione, contenenti potenziali danni ad una piccola area.
- Dispositivi mobili portatili (tablet, computer portatili)
- Dispositivi e utensili elettrici ad alta potenza
- Biciclette elettriche
- Sistemi di batterie al litio ricaricabili
Le resistenze a corda servono molteplici funzioni nei circuiti elettrici, tra cui riduzione della tensione, manovrazione della corrente, gestione del carico, trasmissione di feedback e abbinamento.Sono componenti essenziali dei circuiti di alimentazione, circuiti di oscillazione e circuiti di formazione di impulsi.
- Doppia funzione di fusibile e di resistenza
- Protezione da sovraccarico con fusione termica
- Forte capacità di dissipazione del calore
- Sicurezza e proprietà ignifughe
- Alte prestazioni con bassa resistenza
- Dimensioni compatte con grande capacità di carico
- Apparecchi per la casa
- Apparecchiature mediche
- Industria automobilistica
- Sistemi ferroviari e aerei
- attrezzature e strumenti di difesa
| Tipo | Imballaggio Quantità | Quantità della scatola | Valori disponibili |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/ imballaggio | 5000 per scatola | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/ imballaggio | 2000/scatola | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200/ imballaggio | 1000/scatola | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R5, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R,0R05 5% |
| 2W | 200/ imballaggio | 1000/scatola | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Parte n. | Potenza | Intervallo di resistenza | Dimensioni (mm) | Max. tensione di funzionamento | Max. tensione di sovraccarico | Max. tensione di isolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6.0×2.3×0.52 | 150 V | 300 V | 250 V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9.0 x 3.2 x 0.58 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0 x 3.2 x 0.75 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0×4.5×0.75 | 250 V | 400 V | 350 V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0×5.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR08B | 8W | 0R03 ~ 27K | 41.0×8.0×0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 V | 800 V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 V | 800 V | 1000V |
