Casa
>
prodotti
>
Resistenza variabile
>
| Caratteristiche elettriche | Caratteristiche ambientali | ||
|---|---|---|---|
| Intervallo di resistenza standard | 1Ω~5KΩ | Intervallo di temperatura | -55°C~350°C |
| Tolleranza alla resistenza | ± 10% | Vibrazione | 10~200Hz, 40m/S2, 3h ΔR≤±3%R |
| Resistenza terminale | ≤ 0,2% o 1Ω | Cicli di temperatura | -55°C/30min, 85°C/30min ΔR<+3%R, R1>500MΩ |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 100MΩ (500Vdc) | Umidità | 40±2°C, RH: 95%-98% 48h ΔR≤±3%R, R≥100MΩ |
| Temperatura massima di riscaldamento | 350°C | Resistenza al carico | R≤1KΩ: 5000 cicli; R>1KΩ: 1000 cicli ΔR≤±5%R |
| Trasporti meccanici | 300°±10° | Resistenza agli urti | 60-100 volte/min, 150 m/s2, 4000 volte |
Contattici in qualunque momento