| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | CARATTERISTICHE AMBIENTALI | ||
|---|---|---|---|
| Gamma di resistenza standard | 1Ω~5KΩ | Intervallo di temperatura | -55℃~350℃ |
| Tolleranza di resistenza | ±10% | Vibrazione | 10~200HZ,40m/S², 3h△R≤±3%R |
| Resistenza terminale | ≤0.2% o 1Ω | Ciclo termico | -55°C,30min a 85°C,30min △R500MΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥100mΩ(500Vdc) | Umidità | 40±2°C,RH:95%-98% 48h△R≤±3%R,R12100MΩ |
| Temperatura massima | 350℃ | Durata del carico | R≤1KΩ,5000 cicli R≤1KΩ, 1000 cicli△R≤±5%R |
| Corsa meccanica | 300°±10° | Resistenza agli urti | 60~100 volte/min, 150m/s²,4000 volte |
Contattici in qualunque momento