Casa
>
prodotti
>
Resistenza a pellicola metallica
>
Acqua di mare | TIPO | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | POLY BOG | Box (pc) | |
1/6W.1/8W.1/16W | P | 250 | 140 | 67 | 1000 | 20000 | |
Fabbricazione | |||||||
1/4W | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 10000 | |
Fabbricazione | |||||||
1/2W | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 5000 | |
Fabbricazione | |||||||
1W | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 2000 | |
Fabbricazione | |||||||
2W | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 1000 | |
Fabbricazione | |||||||
3W | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
Fabbricazione | |||||||
5W | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
Fabbricazione |
Contattici in qualunque momento